Assurance Voyage
Protégez vos Voyages
Partez l’esprit tranquille grâce à notre assurance voyage qui couvre l’assistance médicale, l’hospitalisation, le rapatriement, la perte de bagages et bien plus encore.
Tarifs Individuels (approx.)
| Durée | Enfant | Adulte (12–60 ans) | 60–64 ans | 65–69 ans | 70–74 ans | 75–79 ans | 80–85 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 jours | 1700 DZD | 2300 DZD | 2300 DZD | 2500 DZD | 2700 DZD | 3200 DZD | 4000 DZD |
| 10 jours | 1700 DZD | 2400 DZD | 2500 DZD | 2700 DZD | 3000 DZD | 3500 DZD | 4500 DZD |
| 15 jours | 1900 DZD | 2700 DZD | 2800 DZD | 3100 DZD | 3500 DZD | 4100 DZD | 5500 DZD |
| 30 jours | 2200 DZD | 3300 DZD | 3400 DZD | 3800 DZD | 4300 DZD | 5200 DZD | 7000 DZD |
| 60 jours | 2900 DZD | 4700 DZD | 4700 DZD | 5500 DZD | 6300 DZD | 7900 DZD | 11100 DZD |
| 90 jours | 3100 DZD | 5200 DZD | 5300 DZD | 6200 DZD | 7200 DZD | 9000 DZD | 12700 DZD |
| 6 mois | 5200 DZD | 9600 DZD | 9800 DZD | 11700 DZD | 13600 DZD | 17400 DZD | 25000 DZD |
| 1 an | 5800 DZD | 10600 DZD | 10900 DZD | 12800 DZD | 14800 DZD | 18800 DZD | 26800 DZD |
Tarifs Famille (approx.)
| Durée | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 jours | 4500 DZD | 6100 DZD | 8300 DZD | 10000 DZD | 11900 DZD |
| 30 jours | 5400 DZD | 6800 DZD | 9200 DZD | 11200 DZD | 13200 DZD |
| 3 mois | 9200 DZD | 15200 DZD | 19900 DZD | 24500 DZD | 29300 DZD |
| 6 mois | 14600 DZD | 15500 DZD | 28000 DZD | 34700 DZD | 41600 DZD |
| 1 an | 16000 DZD | 20700 DZD | 31600 DZD | 39300 DZD | 47200 DZD |
⚠️ Les prix affichés sont approximatifs et peuvent varier selon l’âge, la destination et la durée.